Notas de la versión Rocky Linux¶
Bienvenido a nuestra lista de notas de publicación y registros de cambios para Rocky Linux. Las versiones lanzadas más recientes aparecen en el menú, con la más nueva primero. Las fechas de lanzamiento y la información de soporte se encuentran a continuación.
Rocky Linux Releases¶
Rocky 10¶
Rocky 10 (Code Name "Red Quartz") tiene soporte general hasta el 31 de mayo de 2030 y soporte de seguridad hasta el 31 de mayo de 2035. Las arquitecturas soportadas son x86_64_v3, riscv64, aarch64, ppc64le y s390x.
| Número de Versión | Fecha General de Disponibilidad | Versión del Kernel |
|---|---|---|
| 10.0 | 2025-06-11 | 6.12.0-55.14.1 |
| 10.1 | 2025-11-25 | 6.12.0-124.8.1 |
Rocky 9¶
Visión general¶
Rocky 9 (Code Name "Blue Onyx") tiene soporte general hasta el 31 de mayo de 2027 y soporte de seguridad hasta el 31 de mayo de 2032. Las arquitecturas soportadas son x86_64-v2, aarch64, pc64le y s390x.
Información de Versión¶
| Número de Versión | Fecha General de Disponibilidad | Versión del Kernel |
|---|---|---|
| 9.0 | 2022-07-14 | 5.14.0-70.13.1 |
| 9.1 | 2022-11-26 | 5.14.0-162.6.1 |
| 9.2 | 2023-05-16 | 5.14.0-284.11.1 |
| 9.3 | 2023-11-20 | 5.14.0-362.8.1 |
| 9.4 | 2024-05-09 | 5.14.0-427.13.1 |
| 9.5 | 2024-11-19 | 5.14.0-503.14.1 |
| 9.6 | 2025-06-04 | 5.14.0-570.18.1 |
| 9.7 | 2025-12-01 | 5.14.0-611.5.1 |
Rocky 8¶
Visión general¶
Rocky 8 (Code Name "Green Obsidian") tiene soporte general hasta el 1 de mayo de 2024 y soporte de seguridad hasta el 1 de mayo de 2029. Las arquitecturas soportadas son x86_64 y aarch64.
Información de Versión¶
| Número de Versión | Fecha General de Disponibilidad | Versión del Kernel |
|---|---|---|
| 8.4 | 2021-06-21 | 4.18.0-305 |
| 8.5 | 2021-11-15 | 4.18.0-348 |
| 8.6 | 2022-05-16 | 4.18.0-372.9.1 |
| 8.7 | 2022-11-14 | 4.18.0-425.3.1 |
| 8.8 | 2023-05-19 | 4.18.0-477.10.1 |
| 8.9 | 2023-11-22 | 4.18.0-513.5.1 |
| 8.10 | 2024-05-31 | 4.18.0-553 |
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor únase a la discusión aquí.