Rocky Linux Release Notes¶
Ласкаво просимо до нашого списку приміток до випуску Rocky Linux. Найновіші випущені версії перераховані в меню з найновішими першими. Нижче наведено дати випуску та інформацію про підтримку.
Rocky Linux Releases¶
Rocky 9¶
Overview¶
Rocky 9 (кодове ім’я «Blue Onyx») має загальну підтримку до 31 травня 2027 року та підтримку безпеки до 31 травня 2032 року. Підтримувані архітектури: x86_64-v2, aarch64, ppc64le і s390x.
Release Information¶
| Release Number | General Availability Date | Kernel Version |
|---|---|---|
| 9.0 | 2022-07-14 | 5.14.0-70.13.1 |
| 9.1 | 2022-11-26 | 5.14.0-162.6.1 |
| 9.2 | 2023-05-16 | 5.14.0-284.11.1 |
| 9.3 | 2023-11-20 | 5.14.0-362.8.1 |
| 9.4 | 2024-05-09 | 5.14.0-427.13.1 |
| 9.5 | 2024-11-19 | 5.14.0-503.14.1 |
| 9.6 | 2025-06-04 | 5.14.0-570.18.1 |
| 9.7 | 2025-12-01 | 5.14.0-611.5.1 |
Rocky 8¶
Overview¶
Rocky 8 (кодове ім’я «Зелений обсидіан») має загальну підтримку до 1 травня 2024 року та підтримку безпеки до 1 травня 2029 року. Підтримувані архітектури x86_64 і aarch64.
Release Information¶
| Release Number | General Availability Date | Kernel Version |
|---|---|---|
| 8.4 | 2021-06-21 | 4.18.0-305 |
| 8.5 | 2021-11-15 | 4.18.0-348 |
| 8.6 | 2022-05-16 | 4.18.0-372.9.1 |
| 8.7 | 2022-11-14 | 4.18.0-425.3.1 |
| 8.8 | 2023-05-19 | 4.18.0-477.10.1 |
| 8.9 | 2023-11-22 | 4.18.0-513.5.1 |
| 8.10 | 2024-05-31 | 4.18.0-553 |
Якщо у вас є запитання чи коментарі, будь ласка, приєднайтеся до обговорення тут.